Alle Ergebnisse
Inhalt
Fakten
Hersteller
Thermaltake
Release
Anfang August 2019
Produkt
Netzteil
Preis
ab 55 Euro
Webseite
Media (9)
Schutzschaltungen | Vorhanden | Getestet/Bestanden |
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ (OVP) | Ja | Ja/Ja |
UNTERSPANNUNGSSCHUTZ (UVP) | Ja | Ja/Ja |
KURZSCHLUSSSCHUTZ (SCP) | Nein | Nein/Nein |
ÜBERSTROMSCHUTZ (OCP) | Nein | Ja/Nein |
ÜBERLASTSCHUTZ (OLP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ (OTP) | Nein | Nein/Nein |
Anzahl | Type | Länge (mm) |
1 | 20+4-Pin | 600 |
1 | 4+4-Pin | 650 |
2 | 6+2-Pin-PCIe | 500+150 |
6 | SATA | 2x 550+150+150 |
4 | IDE/Molex | 550+150+150+150 |
1 | Floppy | 1100 |
Inhalt
1 Kommentar
Sirthegoat vor 2090 Tagen
In meinen Augen etwas zu hoch bewertet, an den Schutzschaltungen wurde gespart, nur Bronze zertifiziert und dann noch gruppenreguliert? Für knappe 5 Euro mehr bekommt man beispielsweise ein BeQuiet Pure Power 11 500 Watt was in allen oben genannten Kritikpunkten deutlich besser abschneidet und für aktuelle Hardware völlig ausreicht.
Antworten
Kommentar schreiben