Alle Ergebnisse
videocardz.com
Fakten
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
GPU | GA102-300 (7nm) | GA102-200 (7nm) | GA104-300 (?nm) |
CUDA Cores | 5.248 | 4.352 | ? |
GPU-Takt (Boost) | 1.695 MHz | 1.710 MHz | ? |
Grafikspeicher | 24 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 384 bit | 320 bit | 256 bit |
Bandbreite | 936 GB/s | 760 GB/s | 512 GB/s |
TDP | 350 Watt | 320 Watt | 220 Watt |
Ähnliche Artikel
Schnäppchen im Sommer mit 40% Rabatt auf sechs Monate GeForce NOW Performance-Mitgliedschaft
vor 3 Stunden
NVIDIA: GeForce RTX 5080 SUPER wird immer wahrscheinlicher
vor 1 Tagen
NVIDIA News: GeForce RTX 5060 jetzt erhältlich und neuer Game Ready-Treiber verfügbar
vor 2 Tagen
NVIDIA Computex 2025: DLSS 4 in 125+ Spielen - DOOM: The Dark Ages bekommt im Juni Pathtracing
vor 2 Tagen
Slay im May: DOOM: The Dark Ages mit stylischer Belohnung für GeForce NOW Mitglieder
vor 1 Wochen
Kommentar schreiben