Alle Ergebnisse
Fakten
Media (2)
Model | ENGTX480/2DI/1536MD5 | ENGTX470/2DI/1280MD5 |
Grafikchip | GeForce GTX480 | GeForce GTX470 |
Bus Standard | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 |
Videospeicher | 1536MB GDDR5 | 1280MB GDDR5 |
GPU Takt | 700 MHz | 604 MHz |
CUDA Cores | 1401MHz | 1215MHz |
Speicher-Takt | 3696MHz (924MHz GDDR5) | 3348MHz (837MHz GDDR5) |
Speicherinterface | 384 bit | 320 bit |
Ausgänge | 2x native Dual Link DVI-I, 1x native (Mini HDMI) | 2x native Dual Link DVI-I, 1x native (Mini HDMI) |
Maße | 279.4mm x 139.7mm | 254mm x 127mm |
Ähnliche Artikel
ASUS ROG Xbox Ally: Neue Handheld-PC kommt dieses Jahr
vor 1 Wochen
ASUS Republic of Gamers gestaltet die Zukunft des Gamings mit dem ROG Lab auf der Computex 2025
vor 3 Wochen
ASUS präsentiert die GeForce RTX 50-Serie in Weiß
vor 1 Monaten
ASUS feiert die Zusammenarbeit mit DOOM: The Dark Ages mit einem weltweiten Bundle
vor 1 Monaten
ASUS Republic of Gamers gibt Zusammenarbeit mit DOOM: The Dark Ages bekannt
vor 1 Monaten
Kommentar schreiben